Estas estadísticas son de la liga, Mario ha sido el jugador que más veces ha salido de titular y luego se jugarían el podium Dionisio, Julio y Rafa Baldayo. Recordar que la liga consta de 22 partidos.
| Jugador | Veces Titular |
| Mario | 20 (90,1%) |
| Dionisio | 18 (81,2%) |
| Julio | 18 (81,2%) |
| Rafa Baldayo | 18 (81,2%) |
| Capitán | 16 (72, 7%) |
| Fran Rovira | 16 (72,7%) |
| Bachero | 14 (63,6%) |
| Darós | 13 (59,1%) |
| Fran Corredor | 13 (59,1%) |
| Josep | 12 (54,5%) |
| Roberto Buils | 12 (54,5%) |
| David Tur | 10 (45,5%) |
| Diego | 10 (45,5%) |
| Fran Arbanies | 10 (45,5%) |
| Nacho | 8 (36,4%) |
| Jose Luis Bombero | 6 (27,3%) |
| Paulino | 6 (27,3%) |
| Rafa Canata | 5 (22,3%) |
| Vicente Moliner | 5 (22,3%) |
| Juan Sáez | 3 (13,6%) |
| Kike Melón | 3 (13,6%) |
| Héctor | 2 (9%) |
| Juanjo | 1 (4,5%) |
Aclaración:
Los primeros partidos de liga no puse a los suplentes en las crónicas por eso esta tabla no es más completa, además que hay jugadores que vinieron con la temporada comenzada o jugadores que por lesión o por otro motivo no han podido ir a los partidos. Esto es lo que hay.
0 comentarios:
Publicar un comentario