Por fin llegó la clasificación!!! Es del día 13 de Mayo.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
TEXAS | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
CARBONAIRE B | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
GUZMAN B | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
SPORTING | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
SOUSTONS | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
SAN VICENT | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
LLAMAS | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
SANTIAGO | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
VALL DE UXO B | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
ESPADAN | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
CERVANTES B | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
1 comentarios:
OBJERIVO UEFA
Publicar un comentario