POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PUNTOS |
1 | Vall de Uxó A | 14 | 12 | 2 | 0 | 58 | 5 | +53 | 38 |
2 | Guzmán A | 15 | 11 | 3 | 1 | 58 | 13 | +45 | 36 |
3 | Colonia | 14 | 8 | 3 | 3 | 58 | 15 | +43 | 27 |
4 | Persianova | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 20 | +20 | 25 |
5 | Cervantes A | 12 | 7 | 4 | 2 | 36 | 17 | +19 | 25 |
6 | Empedrao | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 23 |
7 | Ambrecuec | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 20 |
8 | Sporting | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 | 20 |
9 | Cervantes B | 15 | 6 | 1 | 8 | 37 | 50 | -13 | 19 |
10 | Vall de Uxó B | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 51 | -36 | 9 |
11 | O. Espadán | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 61 | -46 | 7 |
12 | Guzmán B | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 98 | -91 | 0 |
Esta es una clasificación provisional, faltan partidos para configurar la clasificación pero no tenemos esos datos.
El partido contra el Espadán hay que ganarlo, los otros pelearlos.
2 comentarios:
Hay que ganar Cervantes B, Ambrecuec y Espadán. Del resto a ver que podemos sacar, y salvamos la temporada, nosotros somos de copa.
¡¡¡Si ganamos 3 partidos sería la ostia!!! Hay que sacar entre 5 y 9 puntos.
Publicar un comentario